![]() |
MOQ: | 2 stuks |
Prijs: | negotiable |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100000 stuks per maand |
Technische parameters:
1. AC-invoerspanning: 85V/145V, 185V/265V, 85V/265V
2AC-invoerfrequentie: 40 ∼ 70 Hz
3- AC-kabellengte: 1,5 m
4DC-kabellengte: 1,5 m
5Maximale efficiëntie: ≥ 93%
6Werktemperatuur: -30°C + 65°C
7-40 ̊ + 95 °C
8. Geluid: ≤ 40 dB
9Grootte: 282*168*95mm
10Gewicht: 4,5 kg
11Schalenmateriaal: Aluminium gietwerk
Kartonnen verpakkingen
Qt/tn: 1pc
N.W.: 6 kg
G.W.: 7 kg.
Metingen: 35 x 26 x 19 cm
Model | Invoer | Nominale spanning | Maximale laadspanning | Maximale laadstroom | Maximaal uitgangsvermogen |
Facultatieve mededeling & Hulpkracht |
Model | EXW-prijs (USD/pc) | Bescherming | |||
Loodzuurbatterij | LiFePo4-batterij | Lipo-batterij | 110Vac | 220Vac | ||||||||
E22
Aluminium gieten |
110V 24A 220V 12A
85-145Vac 185-265Vac 85-265Vac |
12V | 14.4V (6s) | 14.6V (4s) | 16.8V (4s) | 40A | 40A |
1200W@110Vac 2000W@220Vac |
CAN, RS485 Vermogen: 12V 5A |
24V 40A 36V 40A 48V 30A 60V 30A 72V 25A 84V 20A 96V 18A |
1 tot 10 $ 182 10-100 $169 100-500 $163 500-1K $158 |
1. IPX4 2. OVP 3. OTP 4. OEP 5. OCP 6Kortsluitingsbescherming 7Automatisch uitschakelen bij volledig opgeladen |
24V | 29.4V (12s) | 29.2V (8s) | 29.4V (7s) | 40A | 40A | |||||||
36 V | 44V (18s) | 43.8V (12s) | 42V (10s) | 30A | 30A | |||||||
48 V | 58.8V (24s) | 58.4V (16s) | 58.8V (14s) | 22A | 30A | |||||||
60 V | 73.5V (30s) | 73V (20s) | 67.2V (16s) | 20A | 30A | |||||||
72 V | 88.2V (36s) | 87.6V (24s) | 84V (20s) | 18A | 25A | |||||||
84 V | 102.9V (42s) | / | 100.8V (24s) | 14A | 20A | |||||||
96V | 115.2V (48s) | / | / | 10A | 18A |
Lijst van producten
Model | Maximale kracht | Schelpenmateriaal | Grootte (mm) | Invoer | Maximaal vermogen | Hoofdmodellen | |
Spanning | Stroom | (Nominale spanning, stroom) | |||||
E3 | 300 W | Aluminiumprofiel | 188*90*53 | 110V/3A 220V/1,5A | 68 V | 20A | 12V/20A, 24V/10A, 36V/7A, 48V/5A |
E6 | 600 W | Aluminiumprofiel | 205*90*53 | 110V/6A 220V/3A | 102 V | 20A | 24V/20A, 36V/15A, 48V/12A, 60V/10A, 72V/7A |
E8 | 800 W | Aluminium gieten | 183*105*65 | 110V/9A 220V/4,5A | 102 V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E9 | 800 W | Aluminiumprofiel | 205*105*68 | 110V/9A 220V/4,5A | 102 V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E15 | 1350 W | Aluminium gieten | 282*124*72 | 110V/16A 220V/8A | 135 V | 30A | 24V/30A, 36V/30A, 48V/25A, 60V/20A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E22 | 2000 W | Aluminium gieten | 282*168*95 | 110V/24A 220V/12A | 135 V | 40A | 24V/40A, 36V/40A, 48V/30A, 60V/30A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E25 | 2200 W | Zuivel | 293*152*100 | 220V/15A | 135 V | 50A | 12V/50A, 24V/50A, 36V/45A, 48V/40A, 60V/35A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E33 | 3300 W | Aluminium gieten | 294*210*111 | 110V/32A 220V/16A | 135 V | 40A | 24V/45A, 36V/45A, 48V/45A, 60V/45A, 72V/40A, 84V/35A, 96V/30A |
E36 | 3600 W | Zuivel | 320*176*110 | 220V/32A 380V/16A | 135 V | 100A | 12V/100A, 24V/100A, 36V/80A, 48V/60A, 60V/50A, 72V/42A, 84V/35A, 96V/32A |
E66 | 5500 W | Zuivel | 325*148*290 |
220V/40A 380V/20A |
135 V | 100A | 36V/100A, 48V/100A, 60V/90A, 72V/80A, 84V/70A, 96V/60A |
![]() |
MOQ: | 2 stuks |
Prijs: | negotiable |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100000 stuks per maand |
Technische parameters:
1. AC-invoerspanning: 85V/145V, 185V/265V, 85V/265V
2AC-invoerfrequentie: 40 ∼ 70 Hz
3- AC-kabellengte: 1,5 m
4DC-kabellengte: 1,5 m
5Maximale efficiëntie: ≥ 93%
6Werktemperatuur: -30°C + 65°C
7-40 ̊ + 95 °C
8. Geluid: ≤ 40 dB
9Grootte: 282*168*95mm
10Gewicht: 4,5 kg
11Schalenmateriaal: Aluminium gietwerk
Kartonnen verpakkingen
Qt/tn: 1pc
N.W.: 6 kg
G.W.: 7 kg.
Metingen: 35 x 26 x 19 cm
Model | Invoer | Nominale spanning | Maximale laadspanning | Maximale laadstroom | Maximaal uitgangsvermogen |
Facultatieve mededeling & Hulpkracht |
Model | EXW-prijs (USD/pc) | Bescherming | |||
Loodzuurbatterij | LiFePo4-batterij | Lipo-batterij | 110Vac | 220Vac | ||||||||
E22
Aluminium gieten |
110V 24A 220V 12A
85-145Vac 185-265Vac 85-265Vac |
12V | 14.4V (6s) | 14.6V (4s) | 16.8V (4s) | 40A | 40A |
1200W@110Vac 2000W@220Vac |
CAN, RS485 Vermogen: 12V 5A |
24V 40A 36V 40A 48V 30A 60V 30A 72V 25A 84V 20A 96V 18A |
1 tot 10 $ 182 10-100 $169 100-500 $163 500-1K $158 |
1. IPX4 2. OVP 3. OTP 4. OEP 5. OCP 6Kortsluitingsbescherming 7Automatisch uitschakelen bij volledig opgeladen |
24V | 29.4V (12s) | 29.2V (8s) | 29.4V (7s) | 40A | 40A | |||||||
36 V | 44V (18s) | 43.8V (12s) | 42V (10s) | 30A | 30A | |||||||
48 V | 58.8V (24s) | 58.4V (16s) | 58.8V (14s) | 22A | 30A | |||||||
60 V | 73.5V (30s) | 73V (20s) | 67.2V (16s) | 20A | 30A | |||||||
72 V | 88.2V (36s) | 87.6V (24s) | 84V (20s) | 18A | 25A | |||||||
84 V | 102.9V (42s) | / | 100.8V (24s) | 14A | 20A | |||||||
96V | 115.2V (48s) | / | / | 10A | 18A |
Lijst van producten
Model | Maximale kracht | Schelpenmateriaal | Grootte (mm) | Invoer | Maximaal vermogen | Hoofdmodellen | |
Spanning | Stroom | (Nominale spanning, stroom) | |||||
E3 | 300 W | Aluminiumprofiel | 188*90*53 | 110V/3A 220V/1,5A | 68 V | 20A | 12V/20A, 24V/10A, 36V/7A, 48V/5A |
E6 | 600 W | Aluminiumprofiel | 205*90*53 | 110V/6A 220V/3A | 102 V | 20A | 24V/20A, 36V/15A, 48V/12A, 60V/10A, 72V/7A |
E8 | 800 W | Aluminium gieten | 183*105*65 | 110V/9A 220V/4,5A | 102 V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E9 | 800 W | Aluminiumprofiel | 205*105*68 | 110V/9A 220V/4,5A | 102 V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E15 | 1350 W | Aluminium gieten | 282*124*72 | 110V/16A 220V/8A | 135 V | 30A | 24V/30A, 36V/30A, 48V/25A, 60V/20A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E22 | 2000 W | Aluminium gieten | 282*168*95 | 110V/24A 220V/12A | 135 V | 40A | 24V/40A, 36V/40A, 48V/30A, 60V/30A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E25 | 2200 W | Zuivel | 293*152*100 | 220V/15A | 135 V | 50A | 12V/50A, 24V/50A, 36V/45A, 48V/40A, 60V/35A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E33 | 3300 W | Aluminium gieten | 294*210*111 | 110V/32A 220V/16A | 135 V | 40A | 24V/45A, 36V/45A, 48V/45A, 60V/45A, 72V/40A, 84V/35A, 96V/30A |
E36 | 3600 W | Zuivel | 320*176*110 | 220V/32A 380V/16A | 135 V | 100A | 12V/100A, 24V/100A, 36V/80A, 48V/60A, 60V/50A, 72V/42A, 84V/35A, 96V/32A |
E66 | 5500 W | Zuivel | 325*148*290 |
220V/40A 380V/20A |
135 V | 100A | 36V/100A, 48V/100A, 60V/90A, 72V/80A, 84V/70A, 96V/60A |