![]() |
MOQ: | 2 stuks |
Prijs: | negotiable |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100000 stuks per maand |
Productkenmerken:
1- Bevat vier functies van het net omzeilen, het net opladen, omvormer, UPS, volledig automatisch schakelen
2De efficiëntie is 3~5% hoger dan bij de gewone powerfrequency series en het eigen verbruik wordt met 30~50% verminderd.
3. Drie-in-één functie, omvormer & controle & lithiumbatterie geïntegreerde kast
4Selectie van de DIP-schakelaar: onderspanningspunt van de batterij, ingangsbereik van wisselstroom, energiebesparende modus, prioriteitsmodus
5. Remote Communicatie Interface RJ11 / RJ45 / RS232 / 485 App Monitoring Remote Control Panel (optioneel)
6De zuivere sinusgolf-uitgang, -invoer en -uitgang is volledig geïsoleerd.
7. Bevat de vierfasige laadstand, de laadstroom wordt automatisch aangepast
8Gemengde voeding zoals de elektriciteitsopwekking van de hoofdstroom, ingebouwde zonne-MPPT-controller
9. Tolereert 3 keer het nominale vermogen start, dragen capaciteit excellentie
10.LED-display werkomstandigheden, LCD-afstandsbeeldfunctieparameters
11. onderspanning / overspanning / kortsluiting / overbelasting / overtemperatuur bescherming
12De zuivere sinusgolfserie-omvormer is geschikt voor hernieuwbare energiesystemen, nutsbedrijven, wegen, oceanen en noodgevallen.
Tabel met parameters van de HR-reeks
- Nee. | Modellen | ESS-HR3048 | ESS-HR5048 | ESS-HR6048 | ESS-HR8048 | ESS-HR10048 | ESS-HR12048 | |||||
1 | accu-spanning | 51,2 Vdc | ||||||||||
2 | capaciteit van de batterij | 2OOAH | 2OOAH | 3OOAH | 4OOAH | 5OOAH | 6OOAH | |||||
3 | accuvermogen | 1 0,24 KWH | 1 O.24KWH | 1 5,36 KWH | 2O.48KWH | 25.6KWH | 3O.72KWH | |||||
4 | Batterijconfiguratie |
48V200AH * 1 PCS |
48V200AH*1PCS |
48V15OAH * 2 PCS |
48V200AH*2PCS |
48V175AH*3 PCS |
48V200AH*3 PCS |
|||||
5 | Aantal batterijen |
48V20OAH 1 PCS |
48V200AH 1 PCS |
48V15OAH 2 PCS |
48V200AH 2 PCS |
48V175AH 3PCS |
48V200AH 3PCS |
|||||
6 | Nominale laadspanning | 56.Ovdc | ||||||||||
7 |
Maximaal laadspanning |
58.4vdc | ||||||||||
8 | Bescherming tegen overbelasting | 58.4vdc | ||||||||||
9 | Nominale laadstroom | 5OA | 5OA | 60A | 8OA | 10OA | 12OA | |||||
1O | Maximale laadstroom | 8OA | 80A | 10OA | 12OA | 15OA | 20OA | |||||
11 | Bescherming tegen overbelasting | Herstarten | ||||||||||
12 | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C | ||||||||||
13 |
Output Spanningsbereik |
4O-56Vdc < 46Vdc of 48Vdc-omvormer afgesloten door SW1 > | ||||||||||
14 | Afvoer van het spuitstuk | 12OA | 12OA | 24OA | 240A | 36OA | 36OA | |||||
15 | Maximale ontladingsstroom | 24OA | 24OA | 30OA | 40OA | 50oA | 60oA | |||||
16 | Bescherming tegen overbelasting | Herstarten | ||||||||||
17 | Ontladingstemperatuur | 0°C tot 45°C | ||||||||||
18 | Communicatie-interface | RS485 voor LCD/CAN Computer monitoring | ||||||||||
InverterHR3O48 |
HR5O48 |
HR6O48 |
HR8O48 |
HR10O48 |
HR12048 |
| ||||||
1 | nominale vermogen | 3 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |||||
2 | Uitgangsspanningsgolfvorm | Zuivere sinusgolf (hoofdgolf of generator) | ||||||||||
3 | Nominale efficiëntie | > 88% (piek) omvormerstand />95% lijnstand | ||||||||||
4 | Vermogensfactor | 0.9-1.0 | ||||||||||
5 | Nominale uitgangsspanning |
220Vac of 230Vdc of 240Vac of 110Vac of 120Vac (L-N) &240Vac (H-H)120Vac (H-N)±10%RMS |
||||||||||
6 | Uitgangsfrequentie | 50 of 60±0,3 Hz (omvormermodus ingesteld door sw4)) | ||||||||||
7 | Typische wisseltijd | Tipiek 4-6 seconden, maximaal 10 seconden | ||||||||||
8 | Totale harmonische vervorming | < 3% | ||||||||||
9 | AC-invoerbereik |
184-253Vac (UPS-modus) of 140-270Vac (Generator-modus) /96-135 (UPS-modus) of 80-135Vac (Generator-modus) |
||||||||||
1O | Aangepaste wisselstroomoplader |
De batterijtype selector posial9, LEP speciaal ontworpen, maximale levensduur van de batterij |
||||||||||
11 | Maximale wisselstroom | 60A | 60A | 8OA | 1 000 EUR | 12OA | 12OA | |||||
12 | Batterijprioriteitsfunctie |
Ingesteld door SW5 op positie 1 AC-automatische ingangsbatterijspanning lager dan 48Vdc of 50Vdc |
||||||||||
13 |
Geen kosten AC-bypass |
Stand van de batterijtypeselector 0 | ||||||||||
MPPT (ingebouwd) | 60A | 100A | 6OA*2 | 8OA*2 | 100A*2 | 80*3 | ||||||
1 | PV | 3400 W | 5600 W | 34OOW*2 | 454Ow*2 | 560000*3 | 4540w*3 | |||||
2 | Photovoltaic Discovery Group | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
3 | PV-invoerbereik | 65-15OVdc | ||||||||||
4 | MPPT-oplaadspanning | 56.4V (snelle lading) / 54V (snelle lading) | ||||||||||
Mechanische parameters | ESS-HR3048 | ESS-HR8048 | ESS-HR6048 | ESS-HR8048 | ESS-HR10048 | ESS-HR12048 | ||||||
1 | Grootte ((H*W*D>) |
800*600* 600 mm |
1000*600* 600 mm |
1000*600* 600 mm |
1200*600* 600 mm |
1200*600* 600 mm |
1300*600* 600 mm |
Indien de specificatie van het productmodel zonder kennisgeving wordt gewijzigd
![]() |
MOQ: | 2 stuks |
Prijs: | negotiable |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100000 stuks per maand |
Productkenmerken:
1- Bevat vier functies van het net omzeilen, het net opladen, omvormer, UPS, volledig automatisch schakelen
2De efficiëntie is 3~5% hoger dan bij de gewone powerfrequency series en het eigen verbruik wordt met 30~50% verminderd.
3. Drie-in-één functie, omvormer & controle & lithiumbatterie geïntegreerde kast
4Selectie van de DIP-schakelaar: onderspanningspunt van de batterij, ingangsbereik van wisselstroom, energiebesparende modus, prioriteitsmodus
5. Remote Communicatie Interface RJ11 / RJ45 / RS232 / 485 App Monitoring Remote Control Panel (optioneel)
6De zuivere sinusgolf-uitgang, -invoer en -uitgang is volledig geïsoleerd.
7. Bevat de vierfasige laadstand, de laadstroom wordt automatisch aangepast
8Gemengde voeding zoals de elektriciteitsopwekking van de hoofdstroom, ingebouwde zonne-MPPT-controller
9. Tolereert 3 keer het nominale vermogen start, dragen capaciteit excellentie
10.LED-display werkomstandigheden, LCD-afstandsbeeldfunctieparameters
11. onderspanning / overspanning / kortsluiting / overbelasting / overtemperatuur bescherming
12De zuivere sinusgolfserie-omvormer is geschikt voor hernieuwbare energiesystemen, nutsbedrijven, wegen, oceanen en noodgevallen.
Tabel met parameters van de HR-reeks
- Nee. | Modellen | ESS-HR3048 | ESS-HR5048 | ESS-HR6048 | ESS-HR8048 | ESS-HR10048 | ESS-HR12048 | |||||
1 | accu-spanning | 51,2 Vdc | ||||||||||
2 | capaciteit van de batterij | 2OOAH | 2OOAH | 3OOAH | 4OOAH | 5OOAH | 6OOAH | |||||
3 | accuvermogen | 1 0,24 KWH | 1 O.24KWH | 1 5,36 KWH | 2O.48KWH | 25.6KWH | 3O.72KWH | |||||
4 | Batterijconfiguratie |
48V200AH * 1 PCS |
48V200AH*1PCS |
48V15OAH * 2 PCS |
48V200AH*2PCS |
48V175AH*3 PCS |
48V200AH*3 PCS |
|||||
5 | Aantal batterijen |
48V20OAH 1 PCS |
48V200AH 1 PCS |
48V15OAH 2 PCS |
48V200AH 2 PCS |
48V175AH 3PCS |
48V200AH 3PCS |
|||||
6 | Nominale laadspanning | 56.Ovdc | ||||||||||
7 |
Maximaal laadspanning |
58.4vdc | ||||||||||
8 | Bescherming tegen overbelasting | 58.4vdc | ||||||||||
9 | Nominale laadstroom | 5OA | 5OA | 60A | 8OA | 10OA | 12OA | |||||
1O | Maximale laadstroom | 8OA | 80A | 10OA | 12OA | 15OA | 20OA | |||||
11 | Bescherming tegen overbelasting | Herstarten | ||||||||||
12 | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C | ||||||||||
13 |
Output Spanningsbereik |
4O-56Vdc < 46Vdc of 48Vdc-omvormer afgesloten door SW1 > | ||||||||||
14 | Afvoer van het spuitstuk | 12OA | 12OA | 24OA | 240A | 36OA | 36OA | |||||
15 | Maximale ontladingsstroom | 24OA | 24OA | 30OA | 40OA | 50oA | 60oA | |||||
16 | Bescherming tegen overbelasting | Herstarten | ||||||||||
17 | Ontladingstemperatuur | 0°C tot 45°C | ||||||||||
18 | Communicatie-interface | RS485 voor LCD/CAN Computer monitoring | ||||||||||
InverterHR3O48 |
HR5O48 |
HR6O48 |
HR8O48 |
HR10O48 |
HR12048 |
| ||||||
1 | nominale vermogen | 3 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |||||
2 | Uitgangsspanningsgolfvorm | Zuivere sinusgolf (hoofdgolf of generator) | ||||||||||
3 | Nominale efficiëntie | > 88% (piek) omvormerstand />95% lijnstand | ||||||||||
4 | Vermogensfactor | 0.9-1.0 | ||||||||||
5 | Nominale uitgangsspanning |
220Vac of 230Vdc of 240Vac of 110Vac of 120Vac (L-N) &240Vac (H-H)120Vac (H-N)±10%RMS |
||||||||||
6 | Uitgangsfrequentie | 50 of 60±0,3 Hz (omvormermodus ingesteld door sw4)) | ||||||||||
7 | Typische wisseltijd | Tipiek 4-6 seconden, maximaal 10 seconden | ||||||||||
8 | Totale harmonische vervorming | < 3% | ||||||||||
9 | AC-invoerbereik |
184-253Vac (UPS-modus) of 140-270Vac (Generator-modus) /96-135 (UPS-modus) of 80-135Vac (Generator-modus) |
||||||||||
1O | Aangepaste wisselstroomoplader |
De batterijtype selector posial9, LEP speciaal ontworpen, maximale levensduur van de batterij |
||||||||||
11 | Maximale wisselstroom | 60A | 60A | 8OA | 1 000 EUR | 12OA | 12OA | |||||
12 | Batterijprioriteitsfunctie |
Ingesteld door SW5 op positie 1 AC-automatische ingangsbatterijspanning lager dan 48Vdc of 50Vdc |
||||||||||
13 |
Geen kosten AC-bypass |
Stand van de batterijtypeselector 0 | ||||||||||
MPPT (ingebouwd) | 60A | 100A | 6OA*2 | 8OA*2 | 100A*2 | 80*3 | ||||||
1 | PV | 3400 W | 5600 W | 34OOW*2 | 454Ow*2 | 560000*3 | 4540w*3 | |||||
2 | Photovoltaic Discovery Group | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
3 | PV-invoerbereik | 65-15OVdc | ||||||||||
4 | MPPT-oplaadspanning | 56.4V (snelle lading) / 54V (snelle lading) | ||||||||||
Mechanische parameters | ESS-HR3048 | ESS-HR8048 | ESS-HR6048 | ESS-HR8048 | ESS-HR10048 | ESS-HR12048 | ||||||
1 | Grootte ((H*W*D>) |
800*600* 600 mm |
1000*600* 600 mm |
1000*600* 600 mm |
1200*600* 600 mm |
1200*600* 600 mm |
1300*600* 600 mm |
Indien de specificatie van het productmodel zonder kennisgeving wordt gewijzigd