![]() |
MOQ: | 2 stuks |
Prijs: | negotiable |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100000 stuks per maand |
Parametertabel van de HX-serie
Model HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
vermogen | nominale vermogen | 350 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1 kW | 1.2 kW | |
Piekvermogen | 1050 W | 1500 W | 1800 W | 2400 W | 3 kW | 3.6 kW | ||
in te voeren |
Standaardbatterij Spanning |
12VDC/24VDC | ||||||
Invoerspanning van de hoofdbron bereik |
145-275VAC | |||||||
Hoofdinvoerfrequentie | 50 Hz/60 Hz±5 Hz)Automatische identificatie | |||||||
Output | Efficiëntie van de omzetting | ≥87% | ||||||
De uitgangsspanning | 220VAC±2%(Batterijmodus) ±5%(Hoofdmodus) | |||||||
Uitgangsfrequentie | 50/60Hz±0.3Hz(Batterijmodus)Automatische opsporing(Hoofdmodus) | |||||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||||||
andere |
bescherming | met overspanning, overbelasting, lage druk, hoge temperatuur en kortsluiting bescherming |
||||||
weergave | LCD met LED-display | |||||||
koelmethode | Intelligente snelheidsregeling en luchtkoeling | |||||||
communicatie | RS-232/USB/SNMP(Facultatief) | |||||||
Hoofdlading | Hoofdladingsspanning | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
Hoofdladingsstromen | 10-50A | |||||||
Maximaal opladen stroom |
01 | Hoofdprioriteitsmodus | ||||||
Maximaal efficiëntie |
02 | Energiebesparende modus | ||||||
Temperatuur vergoeding |
03 | Prioriteitsmodus van de batterij | ||||||
werken milieu |
temperatuur | -10~50°C | ||||||
luchtvochtigheid | < 95%(Geen condensatie) | |||||||
Productgrootte | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
netto gewicht(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
Producten | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
verpakkingsgrootte | Bruto gewicht(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
Indien de specificatie van het productmodel zonder kennisgeving wordt gewijzigd
![]() |
MOQ: | 2 stuks |
Prijs: | negotiable |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100000 stuks per maand |
Parametertabel van de HX-serie
Model HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
vermogen | nominale vermogen | 350 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1 kW | 1.2 kW | |
Piekvermogen | 1050 W | 1500 W | 1800 W | 2400 W | 3 kW | 3.6 kW | ||
in te voeren |
Standaardbatterij Spanning |
12VDC/24VDC | ||||||
Invoerspanning van de hoofdbron bereik |
145-275VAC | |||||||
Hoofdinvoerfrequentie | 50 Hz/60 Hz±5 Hz)Automatische identificatie | |||||||
Output | Efficiëntie van de omzetting | ≥87% | ||||||
De uitgangsspanning | 220VAC±2%(Batterijmodus) ±5%(Hoofdmodus) | |||||||
Uitgangsfrequentie | 50/60Hz±0.3Hz(Batterijmodus)Automatische opsporing(Hoofdmodus) | |||||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||||||
andere |
bescherming | met overspanning, overbelasting, lage druk, hoge temperatuur en kortsluiting bescherming |
||||||
weergave | LCD met LED-display | |||||||
koelmethode | Intelligente snelheidsregeling en luchtkoeling | |||||||
communicatie | RS-232/USB/SNMP(Facultatief) | |||||||
Hoofdlading | Hoofdladingsspanning | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
Hoofdladingsstromen | 10-50A | |||||||
Maximaal opladen stroom |
01 | Hoofdprioriteitsmodus | ||||||
Maximaal efficiëntie |
02 | Energiebesparende modus | ||||||
Temperatuur vergoeding |
03 | Prioriteitsmodus van de batterij | ||||||
werken milieu |
temperatuur | -10~50°C | ||||||
luchtvochtigheid | < 95%(Geen condensatie) | |||||||
Productgrootte | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
netto gewicht(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
Producten | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
verpakkingsgrootte | Bruto gewicht(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
Indien de specificatie van het productmodel zonder kennisgeving wordt gewijzigd